0 Online 13 Accounts 1 Clans 0 Offen
G Gast Nicht eingeloggt
Server Statistiken

Cali Kartell in Zahlen.

Alle Werte kommen direkt aus der Live-Datenbank und zeigen dir Accounts, Aktivitaet, Kills, Geld und die staerksten Spieler der letzten 30 Tage.

Gesamtlevel 52 aller Accounts
Gesamtgeld 576.394$ in der Datenbank
Spielstunden 2h gesamt erspielt
Kills / Deaths 1 1 Tode

Hoechstes Level

Nur aktive, nicht gesperrte Accounts der letzten 30 Tage.

1 goofy Samstag, 17.10.2026, 23:19 Uhr 0
2 John_McClane Dienstag, 20.10.2026, 05:31 Uhr 0
3 Sbx Dienstag, 20.10.2026, 05:32 Uhr 0
4 KIET_DEP_TRAI Donnerstag, 29.10.2026, 02:41 Uhr 0
5 slkballer Samstag, 07.11.2026, 09:22 Uhr 0
6 Deadwave_Blue Donnerstag, 12.11.2026, 15:53 Uhr 0
7 Vino Freitag, 13.11.2026, 04:47 Uhr 0
8 VC_38322 Samstag, 14.11.2026, 18:43 Uhr 0

Meiste Kills

Nur aktive, nicht gesperrte Accounts der letzten 30 Tage.

1 goofy Samstag, 17.10.2026, 23:19 Uhr 0
2 John_McClane Dienstag, 20.10.2026, 05:31 Uhr 0
3 Sbx Dienstag, 20.10.2026, 05:32 Uhr 0
4 KIET_DEP_TRAI Donnerstag, 29.10.2026, 02:41 Uhr 0
5 slkballer Samstag, 07.11.2026, 09:22 Uhr 0
6 Deadwave_Blue Donnerstag, 12.11.2026, 15:53 Uhr 0
7 Vino Freitag, 13.11.2026, 04:47 Uhr 0
8 VC_38322 Samstag, 14.11.2026, 18:43 Uhr 0

Meiste Spielstunden

Nur aktive, nicht gesperrte Accounts der letzten 30 Tage.

1 goofy Samstag, 17.10.2026, 23:19 Uhr 0h
2 John_McClane Dienstag, 20.10.2026, 05:31 Uhr 0h
3 Sbx Dienstag, 20.10.2026, 05:32 Uhr 0h
4 KIET_DEP_TRAI Donnerstag, 29.10.2026, 02:41 Uhr 0h
5 slkballer Samstag, 07.11.2026, 09:22 Uhr 0h
6 Deadwave_Blue Donnerstag, 12.11.2026, 15:53 Uhr 0h
7 Vino Freitag, 13.11.2026, 04:47 Uhr 0h
8 VC_38322 Samstag, 14.11.2026, 18:43 Uhr 0h

Meiste Geld

Nur aktive, nicht gesperrte Accounts der letzten 30 Tage.

1 goofy Samstag, 17.10.2026, 23:19 Uhr 10.000$
2 John_McClane Dienstag, 20.10.2026, 05:31 Uhr 10.000$
3 Sbx Dienstag, 20.10.2026, 05:32 Uhr 10.000$
4 KIET_DEP_TRAI Donnerstag, 29.10.2026, 02:41 Uhr 10.000$
5 slkballer Samstag, 07.11.2026, 09:22 Uhr 10.000$
6 Deadwave_Blue Donnerstag, 12.11.2026, 15:53 Uhr 10.000$
7 Vino Freitag, 13.11.2026, 04:47 Uhr 10.000$
8 VC_38322 Samstag, 14.11.2026, 18:43 Uhr 10.000$